1128 Kotahi te tuwhera o te pito
Ko te pouaka kore-kore-iti
Tohu pūmanawa | Rahi | L | Taumaha | ||
Be-cu | Al-br | Be-cu | Al-br | ||
SHB1128-08 | SHY1128-08 | 8mm | 95mm | 40G | 35g |
SHB1128-10 | SHY1128-10 | 10mm | 100mm | 50G | 45G |
SHB1128-12 | SHY1128-12 | 12mm | 110mm | 65G | 60g |
SHB1128-14 | SHY1128-14 | 14mm | 140mm | 95g | 85g |
SHB1128-17 | Shy1128-17 | 17mm 16m | 160mm | 105G | 95g |
SHB1128-19 | SHY1128-19 | 19em | 170mm | 130g | 115G |
SHB1128-22 | Shy1128-22 | -22mm | 195MM | 170g | 152G |
SHB1128-24 | Shy1128-24 | 24mm | 220mm | 190g | 170g |
SHB1128-27 | SHY1128-27 | 27mm | 240mm | 285G | 260g |
SHB1128-30 | Shy1128-30 | 30mm | 260mm | 320G | 290g |
SHB1128-32 | Shy1128-32 | 32mm | 275mm | 400G | 365g |
SHB1128-34 | Shy1128-34 | 34mM | 290mm | 455g | 410g |
SHB1128-36 | Shy1128-36 | Whakamanamana 36 | 310mm | 530g | 480g |
SHB1128-41 | Shy1128-41 | 41mm | 345mm | 615g | 555g |
SHB1128-46 | Shy1128-46 | 46mm | 375MM | 950g | 860g |
SHB1128-50 | Shy1128-50 | 50mm | 410mm | 1215g | 1100G |
SHB1128-55 | Shy1128-55 | 55MM | 450mm | 1480g | 1335g |
SHB1128-60 | Shy1128-60 | 60mm | 490mm | 2115g | 1910g |
SHB1128-65 | SHY1128-65 | 65mm | 530mm | 2960g | 2675g |
SHB1128-70 | Shy1128-70 | 70mm | 570mm | 3375g | 3050g |
SHB1128-75 | SHY1128-75 | 75mm | 610mm | 3700G | 3345g |
kōkuhu
I roto i nga pou rangitaki o tenei ra, ka korerohia e matou tetahi taputapu whakamiharo e pa ana ki nga momo ahumahi whakahaere i roto i nga taiao kino - te kowhatu-kore-mutunga tuwhera-mutunga. Ko tenei taputapu roa me te pukenga me te konumohe konumohe konumohe me nga taonga parahi me nga taonga e pa ana ki te pupuhi, te aukati me te aukaha.
Ko tetahi o nga painga nui o te Wīwī-Whakamutunga-Whakamutunga ko tona kaha ki te whakakore i nga koriri, na reira e tika ana mo te whakamahi i Atex me nga waahanga. Ko enei waahanga e tino kaha ana ki te puhipuhi na te aroaro o te hau mura, te wai, te matūriki puehu ranei. Ma te whakamahi i tenei Wunanga, Ka taea e nga umanga te whakaiti i te tupono o nga aituatanga me te whakarite i tetahi taiao mahi haumaru mo a raatau kaimahi.
Ka tae mai ki te hanganga o tenei taputapu, he mea tika kia mate, ka mate. Ko te tukanga hangahanga e uru ana ki te whakamahi i te porowhita-kaha ki te hanga whakarewa ki roto i te ahua e hiahiatia ana. Ko te hua he kaha me te kaha-kaha-kaha ka taea te tu tonu i nga tikanga tino pai, he pai hoki mo nga tono taumaha.
Ko nga whiringa rauemi penei i te konumohe konumohe me te Beryllium Copper e whakarei ake ana i te mahinga o te WREST me te roa. E mohiotia ana nga rauemi e rua mo o raatau rawa-kore, he mea nui ki nga taiao e whakamahia ana nga taputapu taapiri, ki te kore e hiahiatia nga taputapu kore-aukati. I tua atu, he pai te aro o enei rauemi, hei whakarite i te ora roa o te Wunanga ahakoa nga tikanga kino.
Ko nga huringa-kore-kore e tino whakawhiwhia ana he taputapu nui i roto i nga umanga penei i te hinu me te hau, te hanga matū me te maina. He pai te whakapiri, te tango ranei i nga kaikauwhau me te kore e tohu, ka kaha te whakaiti i te tupono o nga ahi i nga waahi nui.
taipitopito

I tua atu, ka taea e te maarama o tenei WRananga kia whakamahia i roto i te maha o nga tono, mai i te tiaki me te whakatika i nga mahi ki te whakariterite me te whakakorehia. Ko te rahi o te rahi me te ngawari o te mahinga kia pai ai te kawe me te whakamahi i nga waahi uaua.
Katoa i roto i te katoa, kaore i te-kore-kore-aukati i nga otaota tuwhera-mutunga he taputapu tino nui mo nga umanga e mahi ana i nga taiao e mau ana. Ko ona momo konumohe konumohe me te hanga-beryllium, hanga-hangahia, me nga taonga kore-aukati me te aukati e pai ana ki te mahi. Hokona tenei wahanga o runga i tenei ra kia noho haumaru ai o kaimahi me te tiaki i o taputapu utu nui.