2-1 / 2 "Nga turanga o te paanga
Nga tohu hua
Tohu pūmanawa | Rahi | L | D1 ± 0.2 | D2 ± 0.2 |
S164-60 | 60mm | 90mm | 99mm | 127mm |
S164-65 | 65mm | 100mm | 105mm | 127mm |
S164-70 | 70mm | 120mm | 110mm | 127mm |
S164-75 | 75mm | 120mm | 118mm | 127mm |
S164-80 | 80mm | 120mm | 124mm | 127mm |
S164-85 | 85mm | 120mm | 130mm | 127mm |
S164-90 | 90mm | 125mm | 136mM | 127mm |
S164-95 | 95mm | 125mm | 143MM | 127mm |
S164-100 | 100mm | 150mm | 148MM | 127mm |
S164-105 | 105mm | 150mm | 155MM | 127mm |
S164-110 | 110mm | 155MM | 159MM | 127mm |
S164-115 | 115MM | 160mm | 167MM | 127mm |
S164-120 | 120mm | 170mm | 176mM | 127mm |
S164-125 | 125mm | 175mm | 184mm | 127mm |
S164-130 | 130mm | 175mm | 187MS | 152mm |
S164-135 | 135MM | 175mm | 194MM | 152mm |
S164-140 | 140mm | 180mm | 204MM | 152mm |
S164-145 | 145MM | 180mm | 207mm | 152mm |
S164-150 | 150mm | 180mm | 214mm | 152mm |
S164-155 | 155MM | 180mm | Matua 224mm | 152mm |
S164-160 | 160mm | 190mm | 227mm | 152mm |
S164-165 | 165MM | 190mm | Tuhinga o mua | 152mm |
S164-170 | 170mm | 190mm | 244MM | 152mm |
S164-175 | 175mm | 195MM | 247mm | 152mm |
S164-180 | 180mm | 195MM | 254mm | 152mm |
S164-185 | 185MM | 205MM | 268mm | 160mm |
S164-190 | 190mm | 205MM | 268mm | 160mm |
S164-195 | 195MM | 205MM | 275mm | 160mm |
S164-200 | 200mm | 215mm | 280mm | 160mm |
kōkuhu
Ka tae mai ki nga mahi taumaha-taumaha e hiahia ana ki te taatai teitei me te tino tika, he mea nui ki te whai taputapu tika i te ringa. Ko te huinga pai o nga turanga o te paanga he taputapu nui mo nga miihini me nga tohunga hangarau. Mena ka hiahia koe ki tetahi tohu-a-papa ka taea te whakahaere i nga mahi nui, kaua e titiro atu i te 2-1 / 2 "te painga paanga.
Ko enei turanga he mea hanga ki te papanga maitai o te raima kounga nui hei whakarite kia mau tonu to raatau. Ahakoa kei te mahi koe me nga miihini taumaha, te mahi ranei i nga mahi hanga, ka hangaia enei turanga hei tu ki nga ahuatanga kino. Ki te rahi o te 60 ki te 200mm, ka taea e koe te kitea te tino pai mo tetahi kaupapa.
Ko tetahi o nga mea nui o enei turanga ko te mea he puehu ratou. Ko enei turanga he mea hanga i nga taonga totika ka taea e koe te whakawhirinaki ka noho pumau ahakoa i muri i te whakamahinga roa. He mea nui tenei mo nga taputapu ka uru atu ki te hinu, te wai, i era atu mea kino ranei ka ngoikore ai, ka kino hoki nga turanga.
taipitopito
He aha te mea e taea ai e enei turanga waenga te mea he OED ratou. Ko te tikanga ka hangaia kia tutuki ai nga paerewa me nga tono teitei i whakaritea e Oems. Ka whakarite kia whiwhi koe i tetahi hua kaore i te pono engari he hototahi hoki ki te whānuitanga o nga taputapu me nga miihini.

Ko enei turanga e whakaatu ana i te kaha o te tarque, te whakarato i te mana me te kaha e hiahiatia ana hei whakatau i nga mahi kaha. Ka whakakotahihia me te paanga tika, ka taea e koe te wewete i nga nati ranei me nga koroka me te ngawari. Ma nga taputapu tika, ka taea te whakaoti tere me te pai me te kore e nui ake te mahi, i te waa ranei.
Na ahakoa he tohunga ngaio hangarau koe, he tohunga nui ranei, he mea tino mohio.
Hei mutunga
Kaua e whakatau mo nga taputapu Shoddy ka tuku kia heke noa koe ina hiahia nui koe. Whiriwhiria nga turanga o te paanga ki nga taonga maitai o CrMo i hangaia hei tu ki nga mahi taumaha. Ma te tautoko OEM me te kaha torque, ka taea e koe te whakawhirinaki ki enei turanga kia pai ai te mahi. Whakanuia to kaha me te whai hua me nga taputapu tika mo te mahi. Tikina to huinga ake o te 2-1 / 2 "nga turanga o te paanga i tenei ra, ka wheako i te rereketanga ka taea e raatau ki o mahi.