Da ka taea te whakatika
Nga tohu hua
Tohu pūmanawa | Raukaha | Tikanga | Taraiwa | Tauiketanga | Roa mm | Taumaha kg | ||
Nm | Lbf.ft | Nm | Lbf.ft | |||||
Da5 | 0.5-5 | 2-9 | ± 4% | 1/4 " | 0.05 | 0.067 | 230 | 0.38 |
DA15 | 2-15 | 2-9 | ± 4% | 1/4 " | 0.1 | 0.074 | 230 | 0.59 |
DA15B | 2-15 | 2-9 | ± 4% | 3/8 " | 0.1 | 0.074 | 230 | 0.59 |
DA25 | 5-25 | 4-19 | ± 4% | 1/4 " | 0.2 | 0.147 | 230 | 0.61 |
DA25B | 5-25 | 4-19 | ± 4% | 3/8 " | 0.2 | 0.147 | 230 | 0.61 |
DA30 | 6-30 | 5-23 | ± 4% | 3/8 " | 0.2 | 0.147 | 290 | 0.63 |
DA60 | 5-60 | 9-46 | ± 4% | 3/8 " | 0.5 | 0.369 | 290 | 1.02 |
DAL60B | 5-60 | 9-46 | ± 4% | 1/2 " | 0.5 | 0.369 | 290 | 1.02 |
DA110 | 10-110 | 7-75 | ± 4% | 1/2 " | 0.5 | 0.369 | 410 | 1.06 |
DA150 | 10-150 | 20-94 | ± 4% | 1/2 " | 0.5 | 0.369 | 410 | 1.06 |
DA220 | 20-220 | 15-155 | ± 4% | 1/2 " | 1.0 | 0.738 | 485 | 1.12 |
DA350 | 50-350 | 50-250 | ± 4% | 1/2 " | 1.0 | 0.738 | 615 | 2.05 |
DA400 | 40-400 | 60-300 | ± 4% | 1/2 " | 2.0 | 1.475 | 665 | 2.10 |
DA400B | 40-400 | 60-300 | ± 4% | 3/4 " | 2.0 | 1.475 | 665 | 2.10 |
DA500 | 100-500 | 80-376 | ± 4% | 3/4 " | 2.0 | 1.475 | 665 | 2.10 |
DA800 | 150-800 | 110-590 | ± 4% | 3/4 " | 2.5 | 1.845 | 1075 | 4.90 |
DA1000 | 220-1000 | 150-740 | ± 4% | 3/4 " | 2.5 | 1.845 | 1175 | 5.40 |
DA1500 | 300-1500 | 220-1110 | ± 4% | 1" | 5 | 3.7 | 1350 | 9.00 |
DA2000 | 400-2000 | 295-1475 | ± 4% | 1" | 5 | 3.7 | 1350 | 9.00 |
kōkuhu
Ko te miihini miihini miihini miihini, he taputapu pukenga e whakarato ana i te tino tika me te pono mo te maha o nga tono. Ko te taatai i nga pauna takirua, ± 4% tika, te arahi maitai maitai-kaha, me te puku tapawha, he pai te mahi a tenei Toi me nga DIYERS.
Ko tetahi waahanga nui o te miihini miihini miihini ka taea te mahi takirua. Ma tenei waahanga ka taea e te kaiwhakamahi te panui me te whakatika i nga tautuhinga Torque i Newton-mita (NM) me nga waewae-pauna (ft-lbs). Ahakoa e hiahiatia ana to kaupapa ki te ine imperctions or imperial ranei, kua hipokina e koe tenei hiurque.
I runga i nga tikanga o te tika, ka whakahihiri tenei Totere Wrench i te ± 4% whakatauranga tika. Ko te tikanga ka taea e koe te whakawhirinaki ki ona mehua tika kia pai ai te whakakii i o kaikauwhau ki te whakapae tika. Ko te taumata o tenei taumata o te tino tika ki te aukati i te hunga e ngoikore ana, e kaha ana ranei, ka taea te pakaru, te kore ranei o te punaha miihini.
taipitopito
Ko te kakau maitai maitai o te kowiri o tenei Tohunga Tohunga Tere ki tana roa me te roa o te roa. Ka taea e ia te kaha ki te whakamahi i te taumaha me te aukati ki te kakahu me te haehae te whakarite kia roa ake nga tau e haere mai ana. I tua atu, ko tenei koikoi hakei he mea hangai i nga rauemi kounga nui, ka taapiri atu ki tona pumau me te pono.

Ko tetahi atu waahanga nui o nga kowhatu whakairo hiko e tino pai ana ki te maha o nga tautuhinga Torque. He maha nga uara o nga tohu torque, ka taea e koe te tarai i nga momo kaupapa mai i te whakatikatika aunoa ki nga tono ahumahi. Ko tenei pukenga he mea nui ki tetahi pouaka pouaka.
He mea nui kia whakahuahia kia tutuki tenei Tohunga Wrench ki te ISO 6789-1: 2017 Paerewa. Ko tenei paerewa paerewa e whakarite ana kia tutuki i nga otaota Torque te kounga o te kounga me nga whakaritenga mahi. Ma te whiriwhiri i tetahi Tote Torque e tutuki ana i tenei paerewa, ka taea e koe te okiokinga kei te whakamahi koe i tetahi taputapu kounga-kounga me te pono.
Hei mutunga
Hei whakarāpopototanga, he taputapu taatai miihini he kounga teitei, he taputapu pumau e whakarato ana i nga mehua tika me te whānuitanga o nga tautuhinga Torque. Me ona pauna rua, ± 4% te tika, me te kaha rino-kaha, me te kaha o te tauine, he mea tika mo te hunga e rapu ana i te koikoi tino pono. Whakanohia tenei taputapu i tenei ra, ka wheako i te waatea me te whai hua ki te kawe mai i o kaupapa.