Tg ka taea te whakatika
Nga tohu hua
Tohu pūmanawa | Raukaha | Tikanga | Taraiwa | Tauiketanga | Roa mm | Taumaha kg |
Tg5 | 1-5 nm | ± 4% | 1/4 " | 0.25 NM | 305 | 0.55 |
Tg10 | 2-10 nm | ± 4% | 3/8 " | 0.25 NM | 305 | 0.55 |
Tg25 | 5-25 nm | ± 4% | 3/8 " | 0.25 NM | 305 | 0.55 |
Tg40 | 8-40 nm | ± 4% | 3/8 " | 0.5 NM | 305 | 0.525 |
TG50 | 10-50 nm | ± 4% | 1/2 " | 1 nm | 415 | 0.99 |
TG100 | 20-100 nm | ± 4% | 1/2 " | 1 nm | 415 | 0.99 |
TG200 | 40-200 nm | ± 4% | 1/2 " | 7.5 nm | 635 | 2.17 |
TG300 | 60-300 nm | ± 4% | 1/2 " | 7.5 nm | 635 | 2.17 |
TG300B | 60-300 nm | ± 4% | 3/4 " | 7.5 nm | 635 | 2.17 |
TG450 | 150-450 nm | ± 4% | 3/4 " | 10 nm | 685 | 2.25 |
Tg500 | 100-500 NM | ± 4% | 3/4 " | 10 nm | 685 | 2.25 |
Tg760 | 280-760 nm | ± 4% | 3/4 " | 10 nm | 835 | 4.19 |
Tg760b | 140-760 nm | ± 4% | 3/4 " | 10 nm | 835 | 4.19 |
TG1000 | 200-1000 NM | ± 4% | 3/4 " | 12.5 nm | 900 + 570 (1340) | 4.4 + 1.66 |
TG1000B | 200-1000 NM | ± 4% | 1" | 12.5 nm | 900 + 570 (1340) | 4.4 + 1.66 |
TG1500 | 500-1500 nm | ± 4% | 1" | 25 nm | 1010 + 570 (1450) | 6.81 + 1.94 |
TG2000 | 750-2000 nm | ± 4% | 1" | 25 nm | 1010 + 870 (1750) | 6.81 + 3.00 |
TG3000 | 1000-3000 nm | ± 4% | 1" | 25 nm | 1400 + 1000 (2140) | 14.6 + 6.1 |
TG4000 | 2000-4000 NM | ± 4% | 1-1 / 2 " | 50 nm | 1650 + 1250 (2640) | 25 + 9.5 |
TG6000 | 3000-6000 NM | ± 4% | 1-1 / 2 " | 100 nm | 2005 + 1500 (3250) | 41 + 14.0 |
kōkuhu
Kei te ngenge koe ki te whakamahi i tetahi awa taimana e kore e tika kia mahia e te mahi? Kaua e titiro ake na te mea kei a maatau te otinga tino pai mo koe - he miihini miihini miihini me te upoko mo te ratchet kua whakaritea. Ko te tino turanga me te kaha o tenei taputapu maere e waiho hei hoa pai mo nga mahi e pa ana ki a Torque.
Ko tetahi o nga mea tino nui o tenei Tohunga Tohunga Torquare ko tana upoko ratchet pumau. Ma tenei hoahoa e whakarite kia mau tonu te upoko kiore i te wa e whakamahia ana, e whakarato ana i tetahi momo umanga me te kaha ake. Kaore ano kia awangawanga mo nga hapa, i nga hapa ranei; Ma tenei kaati ka hoatu e koe ki a koe te maia e tika ana kia whiwhi koe i nga mahi.
He mea nui te tika ka tae mai ki nga tono Torque, a ko tenei Toru Whutahi e tukuna ana. Me ona tino whakatikatika, ka taea e koe te whakawhirinaki ko nga mahi katoa ka mahia tika me te whakarite i nga whakaritenga Torque. Ahakoa e raru ana koe i nga kaupapa maeneene, i nga mahi taumaha ranei, ka tukuna e tenei Wrance te tino tika me angitu koe.
taipitopito
Ko te mau tonu tetahi atu mea nui hei whakaaroaro i te wa e whiriwhiri ana i te wa e whiriwhiri ana i te hii torque, a kaore e taea te whakakore i te waipuke waikawa. Hangaia nga rauemi kounga-kounga, ka taea e tenei wranch nga ahuatanga kino me te whakamahi i nga wa maha, me te whakarite i tona roa. Korero ki te whakakapi i nga wa katoa me te haumi ki tetahi taputapu ka tu te whakamatautau o te waa.

He aha te mea ka puta mai i tenei Tohunga Tohunga Tuuturu mai i te whakataetae ko te whakaae ki te ISO 6789-1: 2017 Paerewa. Ko tenei paerewa o te ao e tautuhi ana i nga whakaritenga mo nga taputapu Torque, te taurangi ki te tika me te pono o nga kaawhiwhi i runga i nga paerewa ahumahi. Ko tenei tohu tohu ko te whakaaturanga ki tenei whakakanonga o te Toru Toa ki te kounga me te tino.
I tua atu, ko tenei koikoi hakei he waahanga o te raarangi o nga taputapu whakatika e tuku ana i nga whiringa Torque kia pai ki o hiahia katoa. Ahakoa e hiahia ana koe ki te waahi teitei, iti ranei, kua kapi tenei waahanga. Mai i nga tono maeneene ki nga mahi taimaha-mahi, ko tenei kohinga whaihua e whakarite ana koe i nga wa katoa mo te mahi.
Hei mutunga
Hei whakamutunga, ki te rapu koe mo te tihi whakaheke hiko me te upoko ratchet tika, te kaha, te kaha, i te katoa o nga whiringa, ka titiro atu. Ka whakakotahi te Whnch i enei waahanga katoa ki tetahi taputapu motuhake, e tuku ana i te maia me te waatea e hiahia ana koe mo o mahi taapiri katoa. Kaua e whakatau mo tetahi mea kaore i te pai - Whakanoho ki tenei miihini miihini miihini me te wheako i te rereketanga ka taea e koe ake.